FESTINA PREST SRL
11553898
Cég Részletek
| Cég neve | FESTINA PREST S.R.L. |
| C.U.I. | 11553898 |
| ÁFA fizető | RO11553898 a dátumtól kezdve 01.09.2001 |
| Nem. érettségi | J26/185/1999 |
| Alapítás dátuma | 16.03.1999 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FESTINA PREST SRL, CUI 11553898, a következő napon jött létre: 16.03.1999
Elérhetőség
| Cím | Str. PRINCIPALA 203 **** ? |
| Város / Szakasz | Ungheni |
| Megye | MURES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 9 621 | 16 823 | 30 108 | 6 914 | 20 199 | 0 |
| 2023 | 4711 | 1 849 | -12 362 | 104 813 | 30 108 | 4 614 | -70 091 | 0 |
| 2022 | 4711 | 4 125 | -9 781 | 101 836 | 30 334 | 3 839 | -67 663 | 0 |
| 2021 | 4711 | 589 | -23 659 | 100 553 | 30 560 | 4 251 | -65 741 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | -19 785 | 95 544 | 28 321 | 3 325 | -63 898 | 0 |
| 2019 | 4711 | 39 | -15 798 | 91 040 | 28 528 | 2 500 | -60 012 | 0 |
| 2018 | 4711 | 51 | -19 388 | 87 617 | 28 755 | 1 954 | -56 908 | 0 |
| 2017 | 4711 | 11 | -17 734 | 84 241 | 28 981 | 2 160 | -53 100 | 0 |
| 2016 | 4711 | 0 | -21 380 | 80 098 | 28 809 | 1 275 | -50 014 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FESTINA PREST S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a FESTINA PREST SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a FESTINA PREST S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A FESTINA PREST S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 9 621 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FESTINA PREST SRL ÁFA-fizető lett 01.09.2001 napon, RO11553898 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TOAMIX S.R.L. | 50020896 | J17/718/2024 |
| ADEDAN S.R.L. | 49809811 | J16/697/2024 |
| BENY MINIMARKET S.R.L. | 50352798 | J10/758/2024 |
| ANTAL MINIMARKET S.R.L. | 50008973 | J26/681/2024 |
| PANDA SR INVEST S.R.L. | 50215430 | J27/611/2024 |
| NONSTOPURI S.R.L. | 49844835 | J21/185/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| UNK MY COMPUTER SRL-D | 33624213 | J26/889/2014 |
| JOB SERVICES H&R SRL | 34116302 | J26/149/2015 |
| ALFA VILLAS CONSTRUCT SRL | 34134961 | J26/171/2015 |
| ADOJET GROUP S.R.L. | 34147392 | J26/187/2015 |
| MES AUTOZONE SRL | 33998390 | J26/50/2015 |
| GLAM VIDEO 360 S.R.L. | 34811910 | J26/747/2015 |